Влагомер зерна Twist-Grein
Измеритель влажности зерна Twist-Grein со сжатием образца это номер 1 в категории влагомеров, предназначенных для работы в полевых условиях. Удивит Вас точным, эффективным измерением влажности более 50 видов злаков, а так же есть возможность добавлять свои культуры.
В течение нескольких секунд вы измерите влажность зерна с точностью +/- 0,5 % для нормализованного зерна. На экране авто...
Измеритель влажности зерна Twist-Grein со сжатием образца это номер 1 в категории влагомеров, предназначенных для работы в полевых условиях. Удивит Вас точным, эффективным измерением влажности более 50 видов злаков, а так же есть возможность добавлять свои культуры.
В течение нескольких секунд вы измерите влажность зерна с точностью +/- 0,5 % для нормализованного зерна. На экране автоматически появится средний результат трех последних измерений.
TwistGrain имеет богатый, постоянно увеличивающийся перечень калибровки, а также дает возможность добавлять свои виды.
Звуковой сигнал в крышке подскажет Вам, правильно ли был сжат образец. Кроме того, устройство показывает и автоматически компенсирует температуру зерна.
Благодаря графическому дисплею с подсветкой, а также большому контрасту и широкому полю зрения вы легко считаете результат измерения как при ярком солнечном свете, так и в темноте.
Армированная стекловолокном крышка, а также изготовленный из ударопрочного материала ABS солидный корпус гарантируют прочность Вашего оборудования.
| 9*-Габариты | 16,5 × 7,0 × 7,5 см | |
| Вес прибора | 520 г (с комплектом батарей и крышкой) | |
| Способ наполнения камеры | ручной | |
| Метод измерения влажности | импедансный на 4 частотах | |
| Объем пробы | 90 мл | |
| Управление измерением | односистемный микрокомпьютер | |
| Питание | 4 батареи 1,5В тип AA + 1 батарея 3В тип CR-2032 | |
| Расход тока | от 30 до 72 mA в зависимости от настроек пользователя | |
| Ориентировочное время работы на одном комплекте батарей | 77 часа, если подсветка установлена на 0% 54 часа, если подсветка установлена на 30% |
|
| Показатель статуса батарей | графический | |
| Показатель статуса батарей | влажность – 0,1%, температура – 0,1°C/°F | |
| Погрешность измерения влажности | ± 0,5 % для кондиционного зерна ± 1,5 % в диапазоне более 10 % влажности и может увеличиваться при увеличении влажности пробы |
|
| Точность измерения температуры | ± 0,5°C в диапазоне от 0°C до 85°C | |
| Диапазон измерения температуры | от 0°C до 125°C | |
| Корректировка показаний | с помощью клавиатуры – опция модификация | |
| Запись данных | внутренняя память | |
| Объем внутренней памяти | – 50000 измерений с датой и временем – 20 наружных температурных зондов, автоматическое распознавание по номеру ID – 20 языковых версий |
|
| Контроль статуса памяти | из позиции главного меню | |
| Наружный температурный зонд | с цифровым датчиком температуры, подключается к порту mini-USB | |
| Дисплей | графический ЖК с подсветкой LED, диагональ 2” | |
| Клавиатура | мембранная | |
| Компенсация температуры | учитывается автоматически | |
| Дополнительные функции | таймер реального времени, запись измерений в память прибора (с датой,временем и номером пробы), передача данных на ПК, просмотр статуса памяти, просмотр статуса батарей, измерение температуры с помощью температурного зонда, изменение режима работы (стандартный/продвинутый), модификация показаний влажности, добавление новых культур с использованием специальных кодов, расчет средней величины, автоманическая компенсация температуры, контекстное меню, настройка параметров работы дисплея, выбор языковой версии, выбор шкалы температуры, изменение времени автоматического отключения, обновление данных и программного обеспечения, специальное программное обеспечение для управления данными, записанными в комьютере (генерирование отчетов, электронных таблиц, диаграмм, распечаток) |
|
| Рекомендуемая температура работы | от 10°C до 35°C | |
| Рекомендуемая температура хранения | от 5°C до 45°C |
Рекомендуемые товары:
Система параллельного вождения G7 Farmnavigator
Модель G7 Farmnavigator
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОПИЛОТ НА ТРАКТОР, КОМБАЙН, САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
Система параллельного вождения Trimble GFX-750 + EZ-Pilot Pro
Модель Trimble GFX-750 + EZ-Pilot Pro
CИСТЕМА AВТОМАТИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ









